Výsledky I. kola prezidenstké volby
Obec: Radňoves
Obec Radňoves – souhrnné informace
Okrsky | Voliči v seznamu |
Vydané obálky |
Volební účast v % |
Odevzdané obálky |
Platné hlasy |
% platných hlasů |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
počet | zprac. | v % | ||||||
1 | 1 | 100,00 | 79 | 63 | 79,75 | 63 | 63 | 100,00 |
Obec Radňoves
Kandidát | Navrhující strana |
Politická příslušnost |
1. kolo | 2. kolo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | příjmení, jméno, tituly | hlasy | % | hlasy | % | ||
1 | Fischer Pavel | Senátoři | BEZPP | 5 | 7,93 | X | X |
2 | Bašta Jaroslav | Poslanci | SPD | 0 | 0,00 | X | X |
+4 | Pavel Petr Ing. M.A. | Občan | BEZPP | 23 | 36,50 | 0 | 0,00 |
5 | Zima Tomáš prof. MUDr. DrSc. | Senátoři | BEZPP | 0 | 0,00 | X | X |
6 | Nerudová Danuše prof. Ing. Ph.D. | Občan | BEZPP | 10 | 15,87 | X | X |
+7 | Babiš Andrej Ing. | Poslanci | ANO | 25 | 39,68 | 0 | 0,00 |
8 | Diviš Karel PhDr. | Občan | BEZPP | 0 | 0,00 | X | X |
9 | Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D. | Senátoři | MHS | 0 | 0,00 | X | X |
+) postupující kandidát
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.